El Quatre Cup           2010

 Regler for El Quatre Cup

 Vi gentager turneringen ”el quatre cup” igen i år, da det var indtrykket at det var en rimelig succes i 2009

 Reglerne for turneringen er de samme som sidste år, og er som følger:

Der spilles i alt 8 runder på de anførte datoer, som alle er mandage eller onsdage.

Alle spillere, som har betalt  klubkontingent for 2010 kan deltage, og man afgør selv, hvor mange af runderne, man ønsker at deltage i..

Der er mødetid kl. 18.45, man kan forhåndstilmelde sig til den kommende spilledag på  tilmeldingsliste ophængt i klubhuset, men man kan også blot møde op på spilledagen og tilmelde sig.

Der betales 10 kroner pr. deltager pr. spillerunde.

Spillegebyret går ubeskåret til præmier, som uddeles til årets pokalfest, som  er kort efter turneringens afslutning.

 Der trækkes lod om makkere før hver spillerunde, og man kommer enten til at spille på et firmandshold, eller et tremandshold, som så spiller mod et andet hold med et tilsvarende antal spillere.

Lodtrækningen afgør samtidig, hvem der spiller hvilke kampe, og hvem holdets modstandere er.

Er man på et firmandshold, spilles der i første runde en triple og en single og 2 doubler i anden runde.

Er man på et tremandshold, spilles en triple i første runde og en single + en double i anden runde.

Hver spiller får sine egne point. 2 point for en vunden kamp, og 0 point for en tabt kamp.

Der tildeles tillægspoint, alt efter hvor stor en holdsejr man opnår, der kan tildeles 0, 1 eller 2 tillægspoint, og tillægspointene tilfalder alle spillerne på holdet.

 På firmandshold, gives 2 tillægspoint, hvis man vinder 4-0, 1 tillægspoint , hvis man vinder3-1.

På tremandshold gives 2 tillægspoint, hvis man vinder 3-0, 1 tillægspoint, hvis man vinder 2-1, dog kun hvis holdet samtidig har en positiv pointscore, når alle tre kampe opsummeres.

 Hver spiller kan altså få maximum 6 kamppoint  for hver spillerunde, 2 sejre giver 2 x 2 point, og hvis holdet samtidig får 2 tillægspoint  giver det 6 point.

 Resultatet for hver spillerunde offentliggøres, og efterhånden som turneringen skrider frem, offentliggøres samtidig en opsummeret stilling.

Man kommer kun med i præmierækken, hvis man har spillet mindst 4 af de 8 runder.

 M.v.h.   SPILLEUDVALGET.


Resultater fra 2010

2. runder

  I ALT Gennemsnit pr. kamp
Efternavn Fornavne Med vundne  point +score point +score
             
Laursen Morten Per 2 4 11 29 5,5000 14,5000
Molin Eigil 1 2 5 12 5,0000 12,0000
Saxild-Hansen Maria 2 4 10 23 5,0000 11,5000
Gluud  Else 1 2 5 11 5,0000 11,0000
Horn Steen 1 2 5 11 5,0000 11,0000
Falsbæk Vibeke 2 3 9 21 4,5000 10,5000
Büchert Kjeld 2 3 9 10 4,5000 5,0000
Bolding Helle 1 2 4 17 4,0000 17,0000
Nielsen Christian 1 2 4 17 4,0000 17,0000
Bernstein Glenn 2 4 8 31 4,0000 15,5000
Jacobsen Bo 1 2 4 11 4,0000 11,0000
Ravn Ute 1 2 4 10 4,0000 10,0000
Andersen  Svend 1 2 4 8 4,0000 8,0000
Frederiksen Birgitte 1 2 4 8 4,0000 8,0000
Hansen Jan Akselbo 2 3 8 5 4,0000 2,5000
Andersen  René 2 3 7 10 3,5000 5,0000
Ipsen Alice 2 3 7 4 3,5000 2,0000
Christensen Benny 1 1 3 12 3,0000 12,0000
Sund Jytte 2 3 6 19 3,0000 9,5000
Spolin Ninette V. 2 3 6 18 3,0000 9,0000
Henriksen Anette Vest 2 2 6 8 3,0000 4,0000
Holdrup Poul Arne 2 2 6 4 3,0000 2,0000
Jensen Anne 1 1 3 2 3,0000 2,0000
Bothmann Geert 1 1 3 0 3,0000 0,0000
Schultz Ivan 1 1 3 0 3,0000 0,0000
Nielsen Dennis 1 1 3 -1 3,0000 -1,0000
Renane  Rachid 2 2 6 -6 3,0000 -3,0000
Büchert Iben 2 2 5 -3 2,5000 -1,5000
Lysholm Leif 2 2 5 -7 2,5000 -3,5000
Jensen Kurt Solrød 2 2 5 -9 2,5000 -4,5000
Horn Ulla 1 1 2 5 2,0000 5,0000
Jensen Kurt (Karlslunde) 1 1 2 5 2,0000 5,0000
Boisen Birgit 2 2 4 6 2,0000 3,0000
Marcussen Peer 1 1 2 3 2,0000 3,0000
Rasmussen Klaus Elsted 1 1 2 3 2,0000 3,0000
Kofoed Bent 1 1 2 2 2,0000 2,0000
Kehlskov Elsebeth 2 2 4 1 2,0000 0,5000
Hansen Birgit 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Petersen Alice Annie 2 2 4 0 2,0000 0,0000
Schultz Inge Volby 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Madsen Helge 1 1 2 -3 2,0000 -3,0000
Christensen Rona 1 1 2 -5 2,0000 -5,0000
Olsen  Bente 1 1 2 -9 2,0000 -9,0000
Bothmann Annelise 1 1 2 -12 2,0000 -12,0000
Thomsen Chalot Tannie 1 1 2 -12 2,0000 -12,0000
Ipsen Verner Bidstrup 2 1 3 4 1,5000 2,0000
Pedersen Bjarne Vang 2 1 3 -3 1,5000 -1,5000
Bjørntoft Flemming 2 3 2 -6 1,0000 -3,0000
Presutti Daniel 2 1 2 -10 1,0000 -5,0000
Andersen  Dora Voss 2 1 2 -19 1,0000 -9,5000
Madsen Ruth 2 1 2 -23 1,0000 -11,5000
Frederiksen Erik 1 0 0 -5 0,0000 -5,0000
Gross Kirsten 1 0 0 -8 0,0000 -8,0000
Holck Gerda Margrethe 2 0 0 -17 0,0000 -8,5000
Rasmussen Tove Enøe 2 0 0 -21 0,0000 -10,5000
Cornelius-Knudsen Mette 1 0 0 -11 0,0000 -11,0000
Nielsen Jette 2 0 0 -25 0,0000 -12,5000
Bentzen  Inge 1 0 0 -13 0,0000 -13,0000
Christensen Børge 1 0 0 -13 0,0000 -13,0000
Thaarup Frank 2 0 0 -26 0,0000 -13,0000
Nielsen Bent 1 0 0 -15 0,0000 -15,0000
Hansen Egon 1 0 0 -17 0,0000 -17,0000
Boros Endre 1 0 0 -18 0,0000 -18,0000
Petersen Carl K. 1 0 0 -18 0,0000 -18,0000
             

 

Samlet stilling fra 4 runder
I ALT Gennemsnit pr. kamp
Efternavn Fornavne Med vundne  point +score point +score
           
Lunau-Christensen Karin 1 2 6 7 6,0000 7,0000
Kehlskov Finn E. 1 2 6 4 6,0000 4,0000
Molin Eigil 1 2 5 12 5,0000 12,0000
Saxild-Hansen Marie  2 4 10 23 5,0000 11,5000
Laursen Morten Per 4 7 18 54 4,5000 13,5000
Bothmann Geert 2 3 9 7 4,5000 3,5000
Bernstein Glenn 4 8 17 68 4,2500 17,0000
Dithmar Lasse Machholdt 1 2 4 18 4,0000 18,0000
Bolding Helle 1 2 4 17 4,0000 17,0000
Ravn Ute 1 2 4 10 4,0000 10,0000
Andersen  Svend 1 2 4 8 4,0000 8,0000
Worsøe Preben 2 3 8 14 4,0000 7,0000
Gluud  Else 3 5 12 19 4,0000 6,3333
Marcussen Peer 2 3 8 6 4,0000 3,0000
Falsbæk Vibeke 3 4 11 22 3,6667 7,3333
Büchert Kjeld 3 4 11 9 3,6667 3,0000
Horn Steen 2 3 7 9 3,5000 4,5000
Lunau-Christensen Kjeld 1 1 3 9 3,0000 9,0000
Nielsen Christian 2 3 6 12 3,0000 6,0000
Jacobsen Bo 2 3 6 9 3,0000 4,5000
Henriksen Anette Vest 3 3 9 12 3,0000 4,0000
Kofoed Bent 2 3 6 8 3,0000 4,0000
Renane  Rachid 4 5 12 9 3,0000 2,2500
Nielsen Dennis 1 1 3 -1 3,0000 -1,0000
Pedersen Jørgen 1 1 3 -1 3,0000 -1,0000
Frederiksen Birgitte 3 4 8 0 2,6667 0,0000
Hansen Jan Akselbo 3 3 8 -6 2,6667 -2,0000
Christensen Benny 2 2 5 16 2,5000 8,0000
Pedersen Bjarne Vang 4 4 10 10 2,5000 2,5000
Bjørntoft Flemming 4 7 10 -6 2,5000 -1,5000
Büchert Iben 2 2 5 -3 2,5000 -1,5000
Madsen Helge 2 2 5 -5 2,5000 -2,5000
Andersen  René 3 3 7 4 2,3333 1,3333
Lysholm Leif 3 3 7 -8 2,3333 -2,6667
Ipsen Alice 4 4 9 -13 2,2500 -3,2500
Rasmussen Klaus Elsted 3 3 6 20 2,0000 6,6667
Horn Ulla 1 1 2 5 2,0000 5,0000
Sund Jytte 3 3 6 15 2,0000 5,0000
Boisen Birgit 2 2 4 6 2,0000 3,0000
Ipsen Verner Bidstrup 4 3 8 10 2,0000 2,5000
Henriksen Jørn 1 1 2 2 2,0000 2,0000
Vig Sune 1 1 2 2 2,0000 2,0000
Hansen Benny 1 1 2 1 2,0000 1,0000
Olsen  Freddy 1 1 2 1 2,0000 1,0000
Jensen Kurt (Karlslunde) 3 3 6 2 2,0000 0,6667
Kehlskov Elsebeth 3 3 6 2 2,0000 0,6667
Hansen Birgit 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Marcussen Jette 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Petersen Alice Annie 2 2 4 0 2,0000 0,0000
Schultz Inge Volby 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Spolin Ninette V. 3 3 6 0 2,0000 0,0000
Holdrup Poul Arne 3 2 6 -3 2,0000 -1,0000
Madsen Ruth 3 3 6 -4 2,0000 -1,3333
Bothmann Annelise 2 2 4 -10 2,0000 -5,0000
Christensen Rona 1 1 2 -5 2,0000 -5,0000
Boros Endre 2 2 4 -14 2,0000 -7,0000
Olsen  Bente 3 3 6 -21 2,0000 -7,0000
Isgaard Michael Kaiser 1 1 2 -9 2,0000 -9,0000
Thomsen Chalot Tannie 1 1 2 -12 2,0000 -12,0000
Nielsen Bent 3 2 5 -3 1,6667 -1,0000
Schultz Ivan 3 2 5 -22 1,6667 -7,3333
Presutti Daniel 4 3 6 7 1,5000 1,7500
Jensen Anne 2 1 3 -2 1,5000 -1,0000
Andersen  Dora Voss 3 2 4 -17 1,3333 -5,6667
Nielsen Jette 3 2 4 -20 1,3333 -6,6667
Jensen Kurt Solrød 4 2 5 -29 1,2500 -7,2500
Cornelius-Knudsen Mette 2 1 2 -12 1,0000 -6,0000
Gross Kirsten 3 1 2 -26 0,6667 -8,6667
Thaarup Frank 3 1 2 -26 0,6667 -8,6667
Holck Gerda Margrethe 4 0 0 -42 0,0000 -10,5000
Rasmussen Tove Enøe 2 0 0 -21 0,0000 -10,5000
Frederiksen Erik 2 0 0 -24 0,0000 -12,0000
Bentzen  Inge 1 0 0 -13 0,0000 -13,0000
Christensen Børge 1 0 0 -13 0,0000 -13,0000
Hansen Egon 1 0 0 -17 0,0000 -17,0000
Petersen Carl K. 1 0 0 -18 0,0000 -18,0000
Kofoed Kirsten Svensson 1 0 0 -19 0,0000 -19,0000
Jessen Ellen 1 0 0 -20 0,0000 -20,0000
           

Samlet stilling fra 5 runder


             
  I ALT Gennemsnit pr. kamp
Efternavn Fornavne Med vundne  point +score point +score
             
Lunau-Christensen Karin 1 2 6 7 6,0000 7,0000
Kehlskov Finn E. 1 2 6 4 6,0000 4,0000
Molin Eigil 2 4 10 32 5,0000 16,0000
Saxild-Hansen Marie  2 4 10 23 5,0000 11,5000
Laursen Morten Per 5 9 23 69 4,6000 13,8000
Bothmann Geert 2 3 9 7 4,5000 3,5000
Bernstein Glenn 4 8 17 68 4,2500 17,0000
Gluud  Else 4 7 17 36 4,2500 9,0000
Bolding Helle 1 2 4 17 4,0000 17,0000
Andersen  Svend 1 2 4 8 4,0000 8,0000
Worsøe Preben 2 3 8 14 4,0000 7,0000
Marcussen Peer 2 3 8 6 4,0000 3,0000
Bjørntoft Flemming 4 7 15 -5 3,7500 -1,2500
Büchert Kjeld 3 4 11 9 3,6667 3,0000
Dithmar Lasse Machholdt 2 3 7 27 3,5000 13,5000
Hansen Birgit 2 3 7 12 3,5000 6,0000
Ravn Ute 2 3 7 1 3,5000 0,5000
Falsbæk Vibeke 4 5 13 31 3,2500 7,7500
Lunau-Christensen Kjeld 1 1 3 9 3,0000 9,0000
Nielsen Christian 2 3 6 12 3,0000 6,0000
Pedersen Bjarne Vang 5 6 15 30 3,0000 6,0000
Andersen  René 4 5 12 23 3,0000 5,7500
Jacobsen Bo 2 3 6 9 3,0000 4,5000
Henriksen Anette Vest 3 3 9 12 3,0000 4,0000
Kofoed Bent 2 3 6 8 3,0000 4,0000
Renane  Rachid 5 6 15 8 3,0000 1,6000
Nielsen Dennis 1 1 3 -1 3,0000 -1,0000
Pedersen Jørgen 1 1 3 -1 3,0000 -1,0000
Frederiksen Birgitte 3 4 8 0 2,6667 0,0000
Hansen Jan Akselbo 3 3 8 -6 2,6667 -2,0000
Christensen Benny 2 2 5 16 2,5000 8,0000
Büchert Iben 2 2 5 -3 2,5000 -1,5000
Madsen Helge 2 2 5 -5 2,5000 -2,5000
Hansen Benny 2 2 5 -8 2,5000 -4,0000
Cornelius-Knudsen Mette 3 3 7 8 2,3333 2,6667
Lysholm Leif 3 3 7 -8 2,3333 -2,6667
Horn Steen 3 3 7 -11 2,3333 -3,6667
Andersen  Dora Voss 4 4 9 3 2,2500 0,7500
Ipsen Alice 4 4 9 -13 2,2500 -3,2500
Horn Ulla 1 1 2 5 2,0000 5,0000
Sund Jytte 3 3 6 15 2,0000 5,0000
Rasmussen Klaus Elsted 4 4 8 11 2,0000 2,7500
Ipsen Verner Bidstrup 4 3 8 10 2,0000 2,5000
Boisen Birgit 3 3 6 7 2,0000 2,3333
Henriksen Jørn 1 1 2 2 2,0000 2,0000
Vig Sune 1 1 2 2 2,0000 2,0000
Olsen  Freddy 1 1 2 1 2,0000 1,0000
Jensen Kurt (Karlslunde) 3 3 6 2 2,0000 0,6667
Kehlskov Elsebeth 3 3 6 2 2,0000 0,6667
Marcussen Jette 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Petersen Alice Annie 2 2 4 0 2,0000 0,0000
Schultz Inge Volby 1 1 2 0 2,0000 0,0000
Spolin Ninette V. 3 3 6 0 2,0000 0,0000
Madsen Ruth 3 3 6 -4 2,0000 -1,3333
Holdrup Poul Arne 4 3 8 -8 2,0000 -2,0000
Bothmann Annelise 2 2 4 -10 2,0000 -5,0000
Christensen Rona 1 1 2 -5 2,0000 -5,0000
Boros Endre 2 2 4 -14 2,0000 -7,0000
Olsen  Bente 3 3 6 -21 2,0000 -7,0000
Isgaard Michael Kaiser 1 1 2 -9 2,0000 -9,0000
Thomsen Chalot Tannie 1 1 2 -12 2,0000 -12,0000
Presutti Daniel 5 4 8 -2 1,6000 -0,4000
Jensen Anne 2 1 3 -2 1,5000 -1,0000
Christensen Børge 2 1 3 -8 1,5000 -4,0000
Jensen Kurt Solrød 5 3 7 -20 1,4000 -4,0000
Nielsen Bent 4 2 5 -22 1,2500 -5,5000
Schultz Ivan 4 2 5 -42 1,2500 -10,5000
Nielsen Jette 4 2 4 -35 1,0000 -8,7500
Gross Kirsten 3 1 2 -26 0,6667 -8,6667
Thaarup Frank 3 1 2 -26 0,6667