Klubmestre | antal gange | Klubmestre | antal gange |
Thorsten Johnsen | 10 | Albin Hoel | 2 |
Claus Bentzen | 9 | Daniel Svensson | 1 |
Svend Andersen | 9 | Sasha Donkild | 1 |
Erling Sund | 8 | Per Marcussen | 1 |
Morten Junge | 8 | Jette Holdrup | 1 |
Niels Lysholt | 7 | Keld Kristensen | 1 |
Glenn Bernstein | 7 | Ole Kopytko | 1 |
Dennis Nielsen | 7 | Malene Laustsen | 1 |
Lasse Dithmar | 7 | Amir Renane | 1 |
Morten Jøhnk | 7 | Thomas Rom | 1 |
Søren Bentzen | 6 | Pia Svendsen | 1 |
Kasper Miller | 6 | Lene Toft | 1 |
Jan Hansen | 5 | Vinnie Lysholt | 1 |
Inge Bentzen | 4 | Jytte Schou | 1 |
Birgitte Frederiksen |
4 | Børge Christensen | 1 |
Kasper Lunau | 4 | Søren N. Nielsen | 1 |
Maria Saxild | 4 | Kjeld Büchert | 1 |
Michael Øhlensclæger |
3 | Sofie Donkild |
1 |
Henrik Toft | 3 | Louise Miland |
1 |
Niels Paulsen | 3 | Kirsten Kofoed |
1 |
Klaus Elsted | 3 | Sune Vig |
1 |
Erik Frederiksen | 3 | Chalot Thomsen |
1 |
Daniel Presutti | 3 | Lis Mortensen |
1 |
Ruth Madsen | 3 | Jørgen Larsen |
1 |
Rachid Renane | 2 | Bjarne Vang |
1 |
Jørgen Büchert | 2 | Merete Andersen-Nielsen |
1 |
Christian Andersen-Nielsen | 2 | Poul Holdrup |
1 |
Anders Erlandsen | 2 | Bent Kofoed |
1 |
Morten Mortensen | 2 | Leif Lysholm | 1 |
Morten Per Laursen | 2 | Poul Kjøller |
1 |
Michael Svendsen |
2 | Henrik Sele |
1 |
Lise Hoel | 2 | Tanja Gromada | 1 |
Remi Virlogeux | 1 |
årstal |
single |
double |
1985 | Jytte Schou | |
1986 | Svend Andersen | |
1987 | Henrik Toft | |
1988 | Henrik Toft | |
1989 | Erling Sund | Vinnie Lysholt + Niels Lysholt |
1990 | Thorsten Johnsen | Erling Sund + Henrik Toft |
1991 | Morten Jøhnk | Niels Lysholt + Erling Sund |
1992 | Claus Bentzen | Claus Bentzen + Svend Andersen |
1993 | Morten Jøhnk | Claus Bentzen + Svend Andersen |
1994 | Søren Bentzen | Mogens Mortensen + Thorsten Johnsen |
1995 | Kasper Miller | Kasper Miller + Morten Jøhnk |
1996 | Morten Jøhnk | Kasper Miller + Morten Jøhnk |
1997 | Rachid Renane | Erling Sund + Niels Lysholt |
1998 | Kasper Miller | Thorsten Johnsen + Glenn Bernstein |
1999 | Søren K. Nielsen | Jan Hansen + Michael Øhlensclæger |
2000 | Kasper Miller | Niels Paulsen + Christian Nielsen |
2001 | Erling Sund | Claus Bentzen + Michael Øhlensclæger |
2002 | Jan Hansen | Inge Bentzen + Søren Bentzen |
2003 | Dennis Nielsen | Inge Bentzen + Søren Bentzen |
2004 | Børge Christensen | Glenn Bernstein + Birgitte Frederiksen |
2005 | Svend Andersen | Svend Andersen + Claus Bentzen |
2006 | Dennis Nielsen | Svend Andersen + Claus Bentzen |
2007 | Ruth Madsen | Elsebeth Kehlskov + Kjeld Lunau |
2008 | Kasper Lunau | Inge Bentzen + Søren Bentzen |
2009 | Lasse Dithmar | Maria Saxild-Hansen + Louise Miland |
2010 | Morten Per Laursen | Lasse Dithmar + Daniel Presutti |
2011 | Dennis Nielsen | Maria Saxild Hansen + Morten Junge |
2012 | Dennis Nielsen | Maria Saxild Hansen + Morten Junge |
2013 | Daniel Presutti | Kasper Lunau + Dennis Nielsen |
2014 | Daniel Presutti | Sasha Donkild + Morten Junge |
2015 | Peer Marcussen | Birgitte + Erik Frederiksen |
2016 | Lasse Dithmar | Meret + Christian Andersen Nielsen |
2017 | Poul Kjøller | Bodil Wolgast + Anders Erlandsen |
2018 | Rolf Pedersen | Julius Büchert + Lasse Dithmar |
2019 | Glenn Bernstein |
Lasse Dithmar + Anders Erlandsen |
2020 | Morten Junge |
Maria Saxild + Morten Junge |
årstal |
triple |
|
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | Lis Mortensen + Jørgen Larsen + Mogens Mortensen | |
1990 | Thorsten Johnsen + Keld Karstensen + Niels Lysholt | |
1991 | Thorsten Johnsen + Erling Sund + Niels Lysholt | |
1992 | Thorsten Johnsen + Erling Sund + Niels Lysholt | |
1993 | Claus Bentzen + Søren Bentzen + Svend Andersen | |
1994 | Niels Paulsen + Ole Kopytko + Thorsten Johnsen | |
1995 | Malene Laustsen + Amir Renane + Claus Bentzwn | |
1996 | Morten Jøhnk + Kasper Miller + Thomas Rom | |
1997 | Erling Sund + Thorsten Johnsen + Niels Lysholt | |
1998 | Glenn Bernstein + Thorsten Johnsen + Niels Paulsen | |
1999 | Pia Svendsen + Lene Toft + Morten Jøhnk | |
2000 | Inge Bentzen + Svend Andersen + Claus Bentzen | |
2001 | Michael Svendsen + Thorsten Johnsen + Rachid Renane | |
2004 | Glenn Bernstein + Klaus Elsted + Jan Hansen | |
2003 | Svend Andersen + Søren Bentzen + Michael Øhlensclæger | |
2004 | Klaus Elsted + Michael Svendsen + Jørgen Büchert | |
2005 | Jan Hansen + Kjeld Büchert + Jørgen Büchert | |
2006 | Birgitte Frederiksen + Erik Frederiksen + Glenn Bernstein | |
2007 | Kasper Lunau + Lasse Dithmar + Sofie Donkild | |
2008 | Kasper Lunau + Lasse Dithmar + Sasha Donkild | |
2009 | Birgitte Frederiksen + Erik Frederiksen + Glenn Bernstein | |
2010 | Daniel Presutti + Sune Vig + Chalot Thomsen | |
2011 | Jan Hansen + Christian Nielsen + Morten Per Laursen | |
2012 | Lise Hoel + Ruth Madsen + Albin Hoel | |
2013 |
Dennis Nielsen + Daniel Svensson + Kasper Lunau |
|
2014 | Lise Hoel + Albin Hoel + Poul Holdrup | |
2015 | Jette Holdrup+Kirsten Kofoed+Bent Kofoed | |
2016 | Klaus Elsted + Leif Lysholm + Bjarne Vang | |
2017 | Dennis Nielsen + Morten Junge + Henrik Sele | |
2018 | Morten Junge + Sunny Singh + Lasse Dithmar | |
2019 | Knud Alfast Henriksen + Benny Hansen + Preben Worsøe | |
2020 | Tanja Gromada + Rémi Virlogeux + Morten Junge |